用途概述:
新一代恒溫水浴系統,集公司多年設計和生產經驗,引進消化德國技術,主要零部件均采用進口產品,具有高質、可靠、穩定等特點,廣泛地適用于石油、化工、醫藥、生命科學、計量、輕工和科研等領域。
產品特點:
● 智能化微電腦溫度液晶控制器,控溫精度高,環保型制冷劑,壓縮機、 循環泵和加熱器等關鍵零部件均采用進口產品。
● 超溫、低溫聲光跟蹤報警和液位保護功能,使樣品得到可靠保護,不發生意外。
● 配有強力壓力吸入泵,為外設槽提供恒溫源。
● 配有外置浴槽相連接的連接口。
◆方便的數據處理(選配)
● 可連接打印機、485通訊接口或USB數據轉移接口(U盤),用電腦和打印機記錄溫度和時間曲線,為試驗過程中的數據儲存與回放提供有力保證。
◆ 多段可編程液晶控制器:(選配)
● 微電腦程序控制溫度、時間及升溫速率,以極快的速度進行恒溫試驗。
● 可預設7組63步可編程序,每組設置時間1-99小時59分,循環泵轉速大小可調。
技術參數:
型號  | 溫度范圍  | 精度  | 內膽 (mm) W×D×H  | 充液體積  | 電壓  | 泵(流量)  | 加熱功率  | |
顯示  | 控制  | |||||||
MP-10C  | -10~100℃  | 0.1  | ±0.2  | 150*305*150  | 4.5L  | AC220V 50HZ  | 8L/min  | 2300W  | 
MP-20C  | -20~100℃  | 2300W  | ||||||
MP-30C  | -30~100℃  | 240*300*200 | 2800W  | |||||
MP-40C  | -40~100℃  | 3100W  | ||||||
MP-50C  | -50~100℃  | 3100W  | ||||||
MPG-10C  | -10~100℃  | 240*300*200  | 13L  | 2300W  | ||||
MPG-20C  | -20~100℃  | 2300W  | ||||||
MPG-40C  | -40~100℃  | 3100W  | ||||||
MPG-50C  | -50~100℃  | 3100W  | ||||||
精度制冷和加熱循環槽
型號  | 溫度范圍  | 精度  | 浴槽開口/深度 (mm) W×D×H  | 充液體積  | 電壓  | 泵(流量)  | 加熱功率  | |
顯示  | 控制  | |||||||
MPE-10C  | -10~100℃  | 0.01  | ±0.02  | 150×160/150  | 4.5L  | AC220V 50HZ  | 8L/min  | 2300W  | 
MPE-20C  | -20~100℃  | 2300W  | ||||||
MPE-30C  | -30~100℃  | 2800W  | ||||||
MPE-40C  | -40~100℃  | 3100W  | ||||||
MPE-50C  | -50~100℃  | 3100W  | ||||||
MPGE-10C  | -10~100℃  | 240×170/200  | 13L  | 2300W  | ||||
MPGE-20C  | -20~100℃  | 2300W  | ||||||
MPGE-40C  | -40~100℃  | 3100W  | ||||||
MPGE-50C  | -50~100℃  | 3100W  | ||||||
選購件:(增加選購件交貨期7天)
1、多段可編程液晶控制器  | 
2、德國Julabo控制器ED、MB  |